Sineport.com



TFutbol.com - Futbol Transfer


Yeni Sinema Derginiz
Altyazı


© 2000 - 2010
Sineport.com
Sinema Rehberiniz
Bütün hakları saklıdır.




FİLM REHBERİ ve YILDIZ TABLOSU

   Ortalaması 5 ve altı : KÖTÜ (İzlemeyin, Vakit kaybı)
   Ortalaması 6 : ORTA (İzlenmese de olur)
   Ortalaması 7 : İYİ (İzleyin)
   Ortalaması 8 : ÇOK İYİ (Mutlaka İzleyin)
   Ortalaması 9 : MÜKEMMEL (Kaçırmayın)

Aşağıdaki Tablo dünyanın en büyük sinema sitesi IMDB.com dan alınan verilerle oluşturulmuştur.

BU HAFTA VİZYONA GİREN FİLMLER
Film Adı Vizyon Tarihi Değerlendirme Ortalama (Toplam OY)
A TAKIMI 13 Ağustos 2010 7,3 (24.033 oy)
ÖLÜMSÜZ 13 Ağustos 2010 6,6 (851 oy)
KAPI 13 Ağustos 2010 6,7 (162 oy)
    

VİZYONDAKİ DİĞER FİLMLER

Film Adı Vizyon Tarihi Değerlendirme Ortalama ve Oy sayısı
CEHENNEM MELEKLERİ 13 Ağustos 2010 7,7 (13.698 oy)
BÜYÜKLER 13 Ağustos 2010 5,7 (9.353 oy)
KEDİLER VE KÖPEKLER 13 Ağustos 2010 2,3 (1.467 oy)
AJAN SALT 6 Ağustos 2010 6,7 (12.413 oy)
CİDDİ BİR ADAM 6 Ağustos 2010 7,2 (31.307 oy)
ZORLU GÖREV 6 Ağustos 2010 7,1 (9.650 oy)
VAHŞET SAPAĞI 6 Ağustos 2010 5,1 (257 oy)
BAŞLANGIÇ 30 Temmuz 2010 9,1 (160.105 oy)
ANNELER VE KIZLARI 30 Temmuz 2010 7,1 (675 oy)
YEPYENİ BİR HAYAT 30 Temmuz 2010 7,7 (244 oy)
SON HAVA BÜKÜCÜ 23 Temmuz 2010 4,3 (13.452 oy)
DENEY 23 Temmuz 2010 6,6 (6.649 oy)
VEDA 23 Temmuz 2010 6,8 (707 oy)
SİHİRBAZIN ÇIRAĞI 16 Temmuz 2010 6,4 (6.628 oy)
SIRADAN İNSANLAR 16 Temmuz 2010 7,1 (125 oy)
B PLANI 16 Temmuz 2010 4,4 (5.781 oy)
GECE VE GÜNDÜZ 9 Temmuz 2010 6,7 (6.234 oy)
BÜYÜK HATA 9 Temmuz 2010 6,6 (5.737 oy)
OYUNCAK HİKAYESİ 3 2 Temmuz 2010 9,1 (26.998 oy)
YUVA 2 Temmuz 2010 6,4 (201 oy)
MÜŞTERİ 2 Temmuz 2010 5,7 (349 oy)
ÖLÜM PEŞİMİZDE 2 Temmuz 2010 5,3 (66 oy)
ÖLÜM ZİLİ 2 Temmuz 2010 5,8 (222 oy)
ALACAKARANLIK EFSANESİ: TUTULMA 30 Haziran 2010 3,6 (5.669 oy)
  
PARİS'TEN SEVGİLERLE 25 Haziran 2010 6,4 (15.157 oy)
ÖRNEK AİLE 25 Haziran 2010 6,4 (599 oy)
İŞKENCE OKULU 25 Haziran 2010 5,3 (1.333 oy)
İLAHLARIN AŞKI 18 Haziran 2010 7,0 (1.079 oy)
ŞÜPHE 18 Haziran 2010 5,9 (227 oy)
OFF KARADENİZ 18 Haziran 2010 oy verilmemiş
GEZEGEN 51 18 Haziran 2010 6,1 (8.047 oy)
SEX AND THE CITY 2 11 Haziran 2010 3,8 (9.340 oy)
YAŞAMAYA DEĞER 4 Haziran 2010 7,0 (483 oy)
KOLEKSİYONCU 4 Haziran 2010 6,1 (5.547 oy)
ŞREK: SONSUZA DEK MUTLU 28 Mayıs 2010 6,7 (5.450 oy)
AYRILIK 28 Mayıs 2010 7,0 (997 oy)
PUS 28 Mayıs 2010 oy verilmemiş
PERS PRENSİ: ZAMANIN KUMLARI 21 Mayıs 2010 6,4 (1.089 oy)
AYRILIK 21 Mayıs 2010 8,6 (108 oy)
MAVİ CENNET 21 Mayıs 2010 8,1 (26 oy)
ÇILGIN BİR GECE 21 Mayıs 2010 6,9 (8.794 oy)
BAHTI KARA 21 Mayıs 2010 5,7 (7 oy)
ELM SOKAĞINDA KABUS 21 Mayıs 2010 5,5 (8.609 oy)
ROBIN HOOD 14 Mayıs 2010 oy verilmemiş
SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM 14 Mayıs 2010 8,6 (3.178 oy)
SORAYA'YI TAŞLAMAK 14 Mayıs 2010 7,9 (1.833 oy)
VERA'NIN ŞOFÖRÜ 14 Mayıs 2010 7,5 (695 oy)
HAYATA ÇALIM AT 14 Mayıs 2010 7,3 (3.918 oy)
SON MEVSİM: ŞAVAKLAR 14 Mayıs 2010 5,7 (7 oy)
LABİRENT 3D 14 Mayıs 2010 4,1 (60 oy)
IRON MAN 2 7 Mayıs 2010 7,7 (13.673 oy)
AŞKIN SON MEVSİMİ 7 Mayıs 2010 7,2 (1.263 oy)
TAKİYE 7 Mayıs 2010 oy verilmemiş


FİLM İZLEME REHBERİ


   Ortalaması 5 ve altı : KÖTÜ (İzlemeyin boşuna vakit kaybı)

   Ortalaması 6 : ORTA (İzlenmese de olur)

   Ortalaması 7 : İYİ (İzleyin)

   Ortalaması 8 : ÇOK İYİ (Mutlaka İzleyin)

   Ortalaması 9 : MÜKEMMEL (Kaçırmayın)





Eski aylarda gösterime giren filmlerin yıldız tablosu :

2010 FİLM REHBERİ ARŞİVİ

2009 FİLM REHBERİ ARŞİVİ

2008 FİLM REHBERİ ARŞİVİ

2007 FİLM REHBERİ ARŞİV

2006 FİLM REHBERİ ARŞİV

2005 FİLM REHBERİ ARŞİV



Sineport Sinema